Украинский кинопрокатный рынок находится в состоянии «шоковой турбулентности» пятый год подряд. После рекордного 2019-го (именно тогда был достигнут пик с точки зрения общего бокс-офиса – 2883,69 млн грн) были коронавирусные 2020–2021 годы, а затем военные 2022–2023-й. Но даже несмотря на варварское широкомасштабное вторжение российской федерации, в 2023-м украинский кинопрокатный рынок показал большой рост по сравнению с прошлыми годами. Конечно, общих показателей 2019-го достичь пока не удалось, но при условии сохранения тенденции совсем не исключено, что бокс-офис 2024-го сможет сравниться с результатами 2019-го (по крайней мере в гривневом эквиваленте).
В целом бокс-офис Украины в период с 30 декабря 2022 года по 1 января 2024 года составил 2196,906 млн грн. Из них украинские релизы собрали 323,9 млн грн. Отметим, что безоговорочным рекордом прошлого года стала именно доля украинского кинематографа в общем бокс-офисе, составившая 14,74% (при этом доля украинских релизов в общем количестве проданных билетов вообще достигла 16,68%). Никогда ранее доля украинского кино не выходила за отметку 10% (да и этот показатель, скажем откровенно, был недостижимым): для сравнения в 2022 году доля украинских релизов в общем бокс-офисе была 6,5%, а в 2021-м – всего 3,7%.

Что касается посещаемости кинотеатров, то в 2023 году было продано 14,57 млн билетов, что почти на 5,5 млн больше против 2022-го. Средняя цена билета впервые в истории пересекла отметку 150 грн (для сравнения: в 2022 году она составила чуть более 127 грн).
Сравнительная характеристика кинопроката в Украине 2020–2023 годов
| Звітний період | 02.01.2020 – 30.12.2020 | 31.12.2020 – 29.12.2021 | 30.12.2021 – 01.01.2023 | 02.01.2023 – 31.12.2023 | 
| Кількість релізів, про які надані дані | 194 | 168 | 147 | 201 | 
| Кількість прем'єрних релізів України | 32 (зокрема копродукції) | 21 (зокрема копродукції) | 15 (зокрема копродукції) | 32 (зокрема копродукції) | 
| Бокс-офіс, $ млн | 38,08 | 64,45 | 37,66 | 60,07 | 
| Бокс-офіс, млн грн | 992,8 | 1749,51 | 1155,16 | 2196,906 | 
| Бокс-офіс українських релізів, млн грн | 59,9 | 63,99 | 74,82 | 323,9 | 
| Кількість проданих квитків, млн | 10,02 | 15,84 | 9,08 | 14,57 | 
| Кількість фільмів, на які придбали понад 200 тис. квитків | 13 | 24 | 11 | 22 | 
| Середня вартість квитка, $ | 3,8 | 4,07 | 3,94 | 4,13 | 
| Середня вартість квитка, грн | 99,04 | 110,45 | 127,2 | 150,9 | 
| Лідер за кількістю проданих квитків | Джентльмени (The Gentlemen), 714,7 тис. | Людина-павук: Додому шляху нема (Spider-Man: No Way Home), 1,065 млн | Людина-павук: Додому шляху нема (Spider-Man: No Way Home), 871,6 тис | Мавка. Лісова пісня | 
| Лідер за касовими зборами, $ млн | Джентльмени (The Gentlemen), 2,97 | Людина-павук: Додому шляху нема (Spider-Man: No Way Home), 5 | Людина-павук: Додому шляху нема (Spider-Man: No Way Home), 4,02 | Мавка. Лісова пісня | 
Данные: Media Resources Management, 2024 год
На топ-20 релизов 2023 года пришлось 58,3% суммарного бокс-офиса Украины и 58% всех проданных билетов (в 2022-м этот показатель составил, соответственно, 74,2% и 73,2%, а в 2021-м – 59,6% и 57,3%).
Примечательным фактом является то, что самой кассовой лентой 2023 года стала анимация украинского производства «Мавка. Лісова пісня» (подробнее о ее рекордах – чуть ниже). В то же время в двадцатку самых кассовых релизов 2023 года попали сразу три ленты украинского производства: кроме «Мавки» это еще «Довбуш» и «Люксембург, Люксембург» (кстати, «Довбуш» со сборами 68,53 млн грн стал третьим самым кассовым украинским фильмом за всю историю отечественного проката). Годом ранее, в 2022-м, в топ-20 попали украинские комедии «Зірки за обміном» и «Любов і блогери», а в 2021 году самая кассовая украинская лента «Скажене весілля – 3» заняла только 21-ю ступень киночарта.
Топ-20 самых кассовых фильмов в украинском прокате в 2023 году
| № з/п | Фільм | Прокатник | Дата прем'єри | Загальна каса, грн | Кількість проданих квитків | 
| 1 | Мавка. Лісова пісня | Кіноманія/FILM.UA Distribution | 02.03.2023 | 156 161 727 | 1 247 105 | 
| 2 | Барбі (Barbie) | Кіноманія | 20.07.2023 | 123 370 194 | 861 362 | 
| 3 | Оппенгеймер (Oppenheimer) | B&H | 20.07.2023 | 122 220 821 | 734 207 | 
| 4 | Аватар: Шлях води (Avatar: The Way of Water) | Кіноманія | 15.12.2022 | 109 120 345 | 642 863 | 
| 5 | Довбуш | Кіноманія/FILM.UA Distribution | 24.08.2023 | 68 531 881 | 485 545 | 
| 6 | Вартові Галактики – 3 (Guardians of the Galaxy Vol.3) | Кіноманія | 04.05.2023 | 67 704 142 | 417 946 | 
| 7 | П'ять ночей у Фредді (Five Nights At Freddy's) | B&H | 26.10.2023 | 65 979 111 | 464 783 | 
| 8 | Форсаж-10 (Fast X) | B&H | 18.05.2023 | 62 861 005 | 396 187 | 
| 9 | Стихії (Elemental) | Кіноманія | 15.06.2023 | 60 895 812 | 462 057 | 
| 10 | Вонка (Wonka) | Кіноманія | 06.12.2023 | 59 688 704 | 375 008 | 
| 11 | Наполеон (Napoleon) | Green Light Films | 23.11.2023 | 59 475 680 | 340 000 | 
| 12 | Привиди у Венеції (A Haunting in Venice) | Кіноманія | 14.09.2023 | 44 931 965 | 257 886 | 
| 13 | Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій (Hunger Games, The: The Ballad Of Songbirds And Snakes) | Adastra Cinema | 16.09.2023 | 36 156 014 | 208 104 | 
| 14 | Трансформери: Час Звіроботів (Transformers: Rise Of The Beasts) | B&H | 08.06.2023 | 36 106 935 | 234 433 | 
| 15 | Тролі: Знову разом (Trolls Band Together) | B&H | 19.10.2023 | 35 719 378 | 260 589 | 
| 16 | Мег-2: Западина (Meg 2: The Trench) | Кіноманія | 03.08.2023 | 35 583 294 | 231 331 | 
| 17 | Вбивці квіткової повні (Killers Of The Flower Moon) | Кіноманія | 19.10.2023 | 35 011 412 | 182 144 | 
| 18 | Люксембург, Люксембург | Кіноманія | 13.04.2023 | 34 343 584 | 229 993 | 
| 19 | Операція «Фортуна»: Мистецтво перемоги (Operation Fortune: Ruse De Guerre) | Кіноманія | 05.01.2023 | 33 718 096 | 216 793 | 
| 20 | Джон Уік – 4 (John Wick: Chapter 4) | UFD | 30.03.2023 | 31 612 143 | 186 348 | 
| Разом | 1 279 192 243 | 8 434 684 | 
 | ||
Данные: Media Resources Management, 2024 год
Первенство среди украинских кинопрокатчиков как по суммарным кассовым сборам, так и по количеству проданных билетов в 2023 году досталось компании «Кіноманія», потеснившей лидера предыдущего года, компанию B&H, на почетное второе место. На третьей позиции с ощутимым отставанием расположилась Adastra Cinema. Отметим, что на украинском кинопрокатном рынке второй год подряд достаточно успешно работает компания FILM.UA Distribution, в прошлом году откатавшая пять своих релизов вместе с «Кіноманією» и четыре – самостоятельно. В таблице ниже выручка релизов, прокатывавшихся вместе с «Кіноманією», пошла в зачет именно «Кіноманії», так что результат FILM.UA Distribution – это исключительно ее самостоятельные релизы. Однако стоит отметить, что наиболее кассовые украинские релизы (как «Мавка», «Довбуш», «Велика прогулянка») «Кіноманія» выдавала в прокат как раз вместе с FILM.UA Distribution, а в целом доля проектов, к которым приложила руку последняя, составила 84% от бокс-офиса украинских фильмов в 2023 году.
Резюмируя, ситуация с украинскими кинопрокатчиками (точнее, с их «видимой частью») выглядит следующим образом:
Украинские кинопрокатчики в 2023 году
| Прокатник | Кількість прем'єрних релізів, за якими надані дані | Загальні касові збори за період, грн | Загальна відвідуваність за період, квитків | Найкасовіший реліз за період, млн грн | 
| Кіноманія | 67 | 1155762992 | 7 703 524 | Мавка. Лісова пісня, 156,16 | 
| B&H | 40 | 751573322 | 4992876 | Оппенгеймер (Oppenheimer), 122,22 | 
| Adastra Cinema | 31 | 108622853 | 716639 | Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій (Hunger Games, The: The Ballad Of Songbirds And Snakes), 36,156 | 
| UFD | 18 | 72025607 | 462 276 | Джон Уік – 4 (John Wick: Chapter 4), 31,61 | 
| Артхаус Трафік | 36 | 35266110 | 258093 | Бажання (Wish), 24,33 | 
| FILM.UA Distribution* | 4 | 13170779 | 88 813 | Памфір, 11,44 | 
| Green Light Films | 1 | 59475680 | 340 000 | Наполеон (Napoleon), 59,476 | 
*Без учета релизов, прокатывавшихся вместе с компанией «Кіноманія». Данные: Media Resources Management, 2024 год
Стоит отметить, что данные в таблице приведены касательно «видимой части» кинопрокатного бизнеса. К сожалению, из-за отсутствия в Украине системы единого электронного билета существует еще целый «невидимый» пласт рынка, поскольку целый ряд кинодистрибуторов не раскрывают данных о результатах проката своих релизов. В частности, речь идет о компаниях Svoe Kino, Festivals cinema, KyivMusicFilm и Kinolife Distribution. И если результаты последней из упомянутых в кинопрокатной деятельности с ее одним релизом за прошлый год (да и тот – сборник короткометражек) можно списать на статистическую погрешность, то остальные компании в 2023-м выпустили на экраны десятки лент. В частности, по нашим данным, KyivMusicFilm выпустила 9, Festivals cinema – 27, а Svoe Kino – 31 релиз. Впрочем, мы всегда открыты к сотрудничеству и будем благодарны, если компании-дистрибуторы, пока не раскрывающие данных о результате проката своих лент, поделятся данными кассовых сборов и посещаемости.
В 2023-м состоялись премьеры 32 фильмов украинского производства или произведенных в копродукции Украины с другими странами. Суммарно национальные премьерные релизы собрали в прокате 323,9 млн грн при 2,43 млн проданных билетов (в 2022 году украинские фильмы продали 636,4 тыс. билетов на 74,82 млн грн).
Самой успешной как по бокс-офису, так и по посещаемости стала анимационная лента «Мавка. Лісова пісня». Этот мультфильм режиссеров Олега Маламужа и Александры Рубан (производство студии Animagrad) установил сразу несколько национальных рекордов. Во-первых, собрав в кинотеатрах Украины более 156,16 млн грн, «Мавка» стала абсолютным рекордсменом среди украинских фильмов с точки зрения заработанных в национальном прокате денег, а также с точки зрения количества кинозрителей за все время существования нашего государства. Во-вторых, непрерывный прокат «Мавки» продолжался в кинотеатрах со 2 марта и до самого конца 2023 года, то есть 40 недель, что является рекордом с точки зрения продолжительности проката украинского релиза.
В-третьих, впервые за всю историю украинского кинопроката годовой рейтинг самых кассовых релизов возглавил именно украинский проект. В-четвертых, зарубежные кассовые сборы «Мавки» превысили $16,7 млн, что также является абсолютным рекордом для ленты национального производства. В-пятых, по количеству проданных билетов «Мавка» – абсолютный лидер среди всех анимационных релизов, выходивших в украинский прокат. Ближайшие «преследователи», на которые было продано 1 247 105 билетов, – голливудские мультфильмы «Мадагаскар-3» (968 723 билетов) и «Ледниковый период – 4: Континентальный дрейф» (914 330 билетов).
Украинские фильмы в национальном прокате в 2023 году
| № | Дата прем'єри | Фільм | Прокатник | Загальна каса, грн | Кількість проданих квитків | 
| 1 | 02.03.2023 | Мавка. Лісова пісня | Кіноманія/FILM.UA Distribution | 156 161 727 | 1 247 105 | 
| 2 | 24.08.2023 | Довбуш | Кіноманія/FILM.UA Distribution | 68 531 881 | 485 545 | 
| 3 | 13.04.2023 | Люксембург, Люксембург | Кіноманія | 34 343 584 | 229 993 | 
| 4 | 05.10.2023 | Велика прогулянка | Кіноманія/FILM.UA Distribution | 18 584 394 | 130 516 | 
| 5 | 23.03.2023 | Памфір | FILM.UA Distribution | 11 440 055 | 77 499 | 
| 6 | 05.01.2023 | Щедрик | Кіноманія/FILM.UA Distribution | 10 884 386 | 86 381 | 
| 7 | 29.12.2022 | Сусідка | B&H | 6 194 764 | 46 614 | 
| 8 | 23.02.2023 | Мирний-21 | Кіноманія/FILM.UA Distribution | 4 034 767 | 29 580 | 
| 9 | 31.08.2023 | 20 днів у Маріуполі | Артхаус Трафік | 2 122 656 | 16 662 | 
| 10 | 07.12.2023 | Пограбування по-українськи | Adastra Cinema | 1 887 243 | 12 738 | 
| 11 | 16.11.2023 | Перший код | B&H | 1 476 204 | 8 897 | 
| 12 | 20.04.2023 | Егрегор | B&H | 1 284 037 | 8 488 | 
| 13 | 12.10.2023 | Шлях поколінь | UFD | 1 133 374 | 9 117 | 
| 14 | 28.12.2023 | Мій карпатський дідусь | Svoe Kino | 1 058 795 | 7 055 | 
| 14 | 02.11.2023 | Між нами | FILM.UA Distribution | 886 926 | 5 813 | 
| 15 | 03.08.2023 | Королі репу | Adastra Cinema | 643 142 | 4 576 | 
| 16 | 21.09.2023 | Кохання без контракту | UFD | 614 261 | 3 944 | 
| 17 | 07.09.2023 | Я, Ніна | Артхаус Трафік | 585 066 | 3 986 | 
| 18 | 06.04.2023 | Бачення метелика | Артхаус Трафік | 498 980 | 3 879 | 
| 19 | 26.10.2023 | ШТТЛ | B&H | 378 443 | 2 593 | 
| 20 | 21.09.2023 | Євродонбас | Артхаус Трафік | 218 230 | 1 795 | 
| 21 | 27.07.2023 | Батько | FILM.UA Distribution | 210 759 | 1 769 | 
| 22 | 20.07.2023 | Залізні метелики | Артхаус Трафік | 198 746 | 1 786 | 
| 23 | 24.08.2023 | День Незалежності | Артхаус Трафік | 190 441 | 1 860 | 
| 24 | 10.08.2023 | Вересень | Артхаус Трафік | 171 379 | 1 299 | 
| 25 | 16.03.2023 | Життя на межі | Артхаус Трафік | 162 376 | 1 186 | 
| 26 | 30.11.2023 | Фелікс. Лис Подільський | самокат | н/д | н/д | 
| 27 | 16.11.2023 | Генделик | UFD | н/д | н/д | 
| 28 | 05.10.2023 | Міста та їхні герої | самокат | н/д | н/д | 
| 29 | 19.10.2023 | Терикони | Svoe Kino | н/д | н/д | 
| 30 | 09.03.2023 | Будинок зі скалок | KyivMusicFilm | н/д | н/д | 
| 31 | 28.12.2023 | Іван і Марта | KyivMusicFilm | н/д | н/д | 
Данные: Media Resources Management, 2024 год
 
                                                


