За попередніми підрахунками одразу декількох аналітичних агентств, які були зроблені в першій половині березня, у результаті пандемії коронавірусу світовий бокс-офіс втратить понад $5 млрд. Аби зрозуміти, скільки з цієї суми припаде на Європу, ми вирішили проаналізувати європейський кінопрокатний ринок, котрий пішов у круте піке через масове зачинення кінотеатрів від середини березня. І дійшли висновку, що глобальні втрати бокс-офісу в розмірі $5 млрд - це ще дуже оптимістичний сценарій розвитку подій. Та про все поступово.
Однією з перших країн, яка закрила всі свої кінотеатри, стала Італія - там це зробили 8 березня. Того самого дня кінотеатри зачинила і Болгарія. Протягом двох наступних тижнів зали були закриті і в більшості інших європейських держав: станом на кінець березня лише Швеція та Білорусь не запровадили тотальні обмежувальні заходи щодо роботи кінотеатрів.
Ми зібрали в одній таблиці всі доступні дані про те, коли та чи інша європейська країна ввела заборону, скільки весняних вікендів удалося «відкатати» на кожній окремо взятій території, яка кількість глядачів відвідала кінотеатри і скільки грошей це принесло до бокс-офісної скарбнички Європи протягом весни 2020-го. Ну а для розуміння, яких коштів приблизно недорахується кожна територія, ми сумували загальні бокс-офіси європейських країн за березень - травень 2019 року.
Європейський кінопрокат навесні 2020 року проти весни 2019-го*
| Країна | Дата закриття кінотеатрів | Кількість вікендів до закриття кінотеатрів | Проданих квитків від початку весни** | Проданих квитків за весну 2019 | Бокс-офіс весни 2020, $ | Бокс-офіс весни 2019, $ | 
| Австрія | 11 березня | 1 | 31 663 | 1 214 740 | 345 132 | 13 240 672 | 
| Албанія | 10 березня | 1 | 211 | н/д | 847 | н/д | 
| Бельгія | мережа Kinepolis зачинена з 13 березня, решта кінотеатрів - із 14 березня | 1 | 121 061 | 1 880 632 | 1 206 083 | 18 731 104 | 
| Білорусь | не зачинені | - | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Болгарія | 8 березня | 1 | 30 549 | 712 896 | 162 216 | 3 785 481 | 
| Боснія і Герцеговина | 16 березня | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Великобританія | 20 березня | 2 | 1 744 918 | 23 998 130 | 18 147 153 | 249 580 554 | 
| Греція | 12 березня | 1 | 16 946 | 1 185 504 | 120 148 | 8 405 224 | 
| Данія | 12 березня | 1 | 24 501 | 1 512 174 | 260 794 | 16 029 048 | 
| Естонія | 16 березня | 2 | 4 434 | 132 679 | 27 938 | 835 881 | 
| Іспанія | 13 березня | 1 | 736 377 | 13 659 024 | 5 684 832 | 105 447 671 | 
| Ісландія | 23 березня | 3 | 27 461 | 207 625 | 245 510 | 1 731 598 | 
| Італія | 8 березня | 1 | 53 158 | 14 250 725 | 366 792 | 98 330 006 | 
| Латвія | 13 березня | 1 | 5 173 | 75 431 | 40 305 | 587 613 | 
| Литва | 13 березня | 1 | 25 907 | 393 717 | 201 044 | 3 055 247 | 
| Ліхтенштейн | 13 березня | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Люксембург | 16 березня | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Мальта | 18 березня | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Молдова | 11 березня | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Нідерланди | 10 березня | 1 | 560 501 | 4 586 639 | 5 436 862 | 44 490 406 | 
| Німеччина | 12 березня | 1 | 1 291 500 | 15 458 034 | 12 527 551 | 149 942 933 | 
| Норвегія | 12 березня | 1 | 75 839 | 1 052 474 | 1 197 508 | 16 618 569 | 
| Північна Македонія | 10 березня | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Польща | 11 березня | 1 | 598 445 | 7 286 309 | 2 782 770 | 33 881 338 | 
| Португалія | 12 березня | 1 | 120 485 | 2 091 394 | 713 272 | 12 381 054 | 
| Росія | 24 березня | 3 | 4 039 674 | 23 947 295 | 23 712 887 | 140 570 627 | 
| Румунія | 12 березня | 1 | 167 939 | н/д | 1 019 392 | н/д | 
| Сербія | 16 березня | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Словаччина | 12 березня | 1 | 48 449 | 691 890 | 429 749 | 6 137 070 | 
| Словенія | 12 березня | 1 | 16 123 | 312 483 | 89 326 | 1 731 158 | 
| Угорщина | 11 березня | 1 | 165 122 | 2 814 048 | 726 539 | 12 381 815 | 
| Україна | кінотеатри Києва зачинені з 12 березня, решта - із 16 березня | 2 | 443 126 | 4 736 318 | 1 751 571 | 18 717 929 | 
| Фінляндія | 19 березня | 3 | 26 864 | 1 058 447 | 188 053 | 8 467 576 | 
| Франція | 14 березня | 2 | 2 843 550 | 31 017 306 | 19 904 854 | 217 121 147 | 
| Хорватія | 19 березня | 2 | 53 080 | 842 810 | 231 431 | 3 674 655 | 
| Чехія | 16 березня | 2 | 274 463 | 3 140 166 | 1 536 997 | 16 831 291 | 
| Чорногорія | 16 березня | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Швейцарія | 13 березня | 1 | 29 561 | 1 069 415 | 496 628 | 17 966 181 | 
| Швеція | не зачинені | - | 51 785 | 1 214 597 | 905 202 | 20 016 571 | 
*наявні дані
**розраховано, виходячи із середньої вартості квитка в країні (за винятком України)
Загалом від початку весни 2020 року кінотеатри Європи зібрали приблизно $100,5 млн (не враховані країни, за якими немає даних). За весну 2019 року виручка європейських кінотеатрів від продажу квитків склала близько $1 млрд 241 тис.
Якщо карантин триватиме до початку літа (саме до такого сценарію зараз готується більшість урядів), то лише європейський бокс-офіс, за нашими підрахунками, недорахується близько $1,2-1,3 млрд. Враховуючи прогнозоване падіння відвідуваності кінотеатрів після їхнього відкриття (як сталося в Китаї), за літо європейські кінодемонстратори недозбирають іще не менше $500-600 млн (і це в разі, якщо вони таки відчиняться). Тобто лише європейський «недозбір» за бокс-офісом, цілком можливо, складе до $2 млрд.
 
                                                


