В феврале 2020 года бокс-офис кинотеатров Украины составил 303 млн грн (303 190 049) при 3 118 143 проданных билетах. И это уже второй скачок за год: в январе (по сравнению с декабрем 2019-го) общие сборы увеличились на 52 млн грн и 508 тыс. билетов, а теперь - еще на 24 млн грн и 257 тыс. билетов. Притом в феврале продолжали кататься девять лент с прошлого года, а некоторые январские релизы - в том числе украинское драмеди «Мої думки тихі» - обрели второе дыхание.
Как всегда, напоминаем, что в обзоре учитываются только те фильмы, по которым дистрибуторы предоставили данные.
В тройку лидеров февраля вошли лишь американские картины: «Джентльмены» (The Gentlemen) - 68 664 491 грн и 633 570 проданных билетов, «Еж Соник» (Sonic the Hedgehog) - 48 710 615 грн и 551 913 билетов, а также «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)» (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) - 27 096 868 грн и 267 086 билетов. Последний стоит отметить отдельно, поскольку фильм является убыточным, и после провального премьерного уик-энда в США его даже переименовали, чтобы привлечь больше зрителей. Впрочем, если это и помогло, то не особо: за 33 дня в международном прокате лента собрала $196,67 млн (при бюджете в $84,5 млн). А чтобы окупиться, релизам нужно собирать по крайней мере в три раза больше бюджета.
Также напомним, что в январе украинские фильмы «Мої думки тихі» и «Скажене весілля 2» создали прецедент, впервые за пять лет украинского проката увеличив кассу одновременно с сокращением экранов. В результате «Мої думки тихі» решили прокатать еще раз, но об этом чуть позже.
Бокс-офис Украины в феврале* 2020 года, уик-энды
| Вікенд | Бокс-офіс, грн | Продано квитків, од. | Лідер вікенду | Прем'єри фільмів українського виробництва | 
| 30 січня - 2 лютого* | 49 941 800 | 479 357 | Джентльмени/The Gentlemen | Наші котики | 
| 6-9 лютого | 47 442 467 | 461 031 | Джентльмени/The Gentlemen | - | 
| 13-16 лютого | 63 490 944 | 654 071 | Їжак Сонік/Sonic the Hedgehog | Гола правда | 
| 20-23 лютого | 42 150 089 | 427 545 | Їжак Сонік/Sonic the Hedgehog | - | 
| 27 лютого - 1 березня | 35 268 464 | 353 848 | Людина-невидимка/Invisible Man, The | Черкаси | 
| Разом | 238 293 764 | 2 375 852 | 
 | |
*в обзор за февраль входит последний уик-энд января, включая сборы 30-31.01. Источник: Медиа Ресурсы Менеджмент, март 2020 года
В феврале продолжали собирать 17 стартовавших в январе лент, а также девять релизов, вышедших еще в 2019 году. Среди последних заметно выделяется фильм «Шпионы под прикрытием» (Spies In Disguise) - за февраль анимация дособрала еще 12 795 166 грн за счет 153 422 билетов. Суммарная же касса непремьерных картин составила 52 755 234 грн при 577 075 проданных билетах. Это 17,4% от общего бокс-офиса и порядка 18,5% всех билетов.
Теперь к релизам:
| Назва | Дата | Дистрибутор | Каса прем'єрного вікенду | 30 січня - 2 лютого | 6-9 лютого | 13-16 лютого | 20-23 лютого | 27 лютого - 1 березня | Загальна каса* | Продано квитків | 
| Маленькі жінки/Little Women | 30.01.2020 | B&H | 2 500 112 | 3 954 358 | 2 500 112 | 806 314 | 177 471 | 50 955 | 9 964 408 | 106 444 | 
| 1917 | 30.01.2020 | B&H | 3 972 048 | 7 119 329 | 3 972 048 | 1 668 823 | 562 802 | 245 203 | 17 799 130 | 160 366 | 
| Джентльмени/The Gentlemen | 30.01.2020 | Вольга Україна | 14 100 798 | 16 016 674 | 14 100 798 | 10 543 227 | 7 351 951 | 4 927 275 | 68 664 491 | 633 570 | 
| Playmobil: Фільм/Playmobil: The Movie | 30.01.2020 | MMD UA | 161 368 | 840 007 | 161 368 | - | - | - | 1 160 240 | 14 593 | 
| Наші котики | 30.01.2020 | B&H | 2 102 631 | 3 437 489 | 2 102 631 | 882 091 | 330 225 | 127 012 | 8 674 862 | 99 993 | 
| Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)/Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | 06.02.2020 | Кіноманія | 13 738 471 | - | 13 738 471 | 6 047 058 | 1 561 329 | 366 154 | 27 096 868 | 267 086 | 
| Вікінг Вік/Vic the Viking and the Magic Sword | 06.02.2020 | Вольга Україна | 1 286 018 | - | 1 286 018 | 213 516 | н/д | 525 | 1 807 568 | 22 363 | 
| Особливі/Hors normes | 06.02.2020 | Svoe Kino | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Портрет дівчини у вогні/Portrait de la jeune fille en feu | 06.02.2020 | Arthouse Traffic | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Паразити/Gisaengchung | 06.02.2020 | Arthouse Traffic | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Троль: Історія з хвостом/Troll: The Tale of a Tail | 06.02.2020 | UFD | 1 262 953 | - | 1 262 953 | 305 265 | н/д | 3 960 | 1 951 732 | 26 242 | 
| Їжак Сонік/Sonic the Hedgehog | 13.02.2020 | B&H | 23 958 490 | - | - | 23 958 490 | 12 632 950 | 6 003 859 | 48 710 615 | 551 913 | 
| Острів фантазій/Fantasy Island | 13.02.2020 | B&H | 9 382 538 | - | - | 9 382 538 | 3 607 561 | 837 624 | 16 858 068 | 175 409 | 
| Сенсація/Bombshell | 13.02.2020 | UFD | 2 562 935 | - | - | 2 562 935 | 604 817 | 122 445 | 3 997 716 | 36 486 | 
| Так близько до горизонту/Dem Horizont so nah | 13.02.2020 | Вольга Україна | 735 408 | - | - | 735 408 | 74 534 | 6 925 | 976 825 | 10 101 | 
| Гола правда/Gola Pravda | 13.02.2020 | Кіноманія | 3 054 850 | - | - | 3 054 850 | 560 507 | 67 217 | 4 332 923 | 47 125 | 
| Мій пес Ідіот/Mon chien Stupide | 13.02.2020 | Svoe Kino | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Поклик пращурів/The Call of the Wild | 20.02.2020 | UFD | 10 891 219 | - | - | - | 10 891 219 | 5 871 969 | 19 088 846 | 199 071 | 
| Гретель і Гензель/Gretel & Hansel | 20.02.2020 | MMD UA | 526 520 | - | - | - | 526 520 | 74 870 | 756 769 | 7 748 | 
| Перекладачі/Les traducteurs | 20.02.2020 | ParakeeT film | 715 525 | - | - | - | 715 525 | 257 589 | 715 525 | 6 491 | 
| Ланцюг убивств/Kill Chain | 20.02.2020 | Кіноманія | 235 299 | - | - | - | 235 299 | 13 556 | 314 775 | 2 776 | 
| Робота без авторства/Werk ohne Autor | 20.02.2020 | Arthouse Traffic | н/д | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Правдива історія банди Келлі/True History of the Kelly Gang | 20.02.2020 | Вольга Україна | 195 205 | - | - | - | 195 205 | 15 075 | 274 449 | 2 451 | 
| Річард Джуелл/Richard Jewell | 20.02.2020 | Кіноманія | 1 088 839 | - | - | - | 1 088 839 | 164 399 | 1 543 646 | 13 897 | 
| Пухнасті бешкетники/Latte & The Magic Waterstone | 20.02.2020 | Svoe Kino | н/д | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Ідеальна няня/Chanson douce | 20.02.2020 | Вольга Україна | н/д | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Хрещений батько/The Godfather | 20.02.2020 | KyivMusicFilm | н/д | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Справа Колліні/Der Fall Collini | 27.02.2020 | Festivals cinema | н/д | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | 
| Черкаси | 27.02.2020 | MMD UA | 3 563 094 | - | - | - | - | 3 563 094 | 3 640 964 | 39 384 | 
| Офіцер і шпигун/J'accuse | 27.02.2020 | Кіноманія | 435 687 | - | - | - | - | 435 687 | 435 687 | 3 450 | 
| Стволи Акімбо/Guns Akimbo | 27.02.2020 | UFD | 1 559 945 | - | - | - | - | 1 559 945 | 1 559 945 | 15 021 | 
| Людина-невидимка/The Invisible Man | 27.02.2020 | B&H | 9 120 803 | - | - | - | - | 9 120 803 | 9 120 803 | 86 997 | 
| Проти всіх ворогів: Історія Джин Сіберг/Seberg | 27.02.2020 | Arthouse Traffic | 204 488 | - | - | - | - | 204 488 | 204 488 | 1 757 | 
| Казки магічного міста: Дерево бажань/The Wishmas Tree | 27.02.2020 | UFD | 783 472 | - | - | - | - | 783 472 | 783 472 | 10 334 | 
*под общей кассой подразумевается общий бокс-офис месяца с учетом недельных сборов, а не только уик-эндов. Источник: Медиа Ресурсы Менеджмент, март 2020 года
Украинские фильмы в прокате
В феврале состоялась премьера двух фильмов украинского производства: комедии «Гола правда» Александра Беляка от VAIT FILMS и драмы «Черкаси» Тимура Ященко (копродукция украинской «MKK Фильм Сервис» и польской «Интер медиа»). Кроме того, еще 30 января вышла военная комедия «Наші котики» Владимира Тихого, которую мы перенесли из прошлого обзора. Ее сборы составили 8 674 862 грн за счет продажи 99 993 билетов, что делает картину самым кассовым украинским релизом месяца.
«Гола правда» получила множество негативных отзывов, а из-за используемого в украиноязычном фильме русского языка проект даже не смог получить статус национального - в Госкино ему отказали дважды. В прокате лента собрала 4 332 923 грн при 47 125 билетах.
Фильм «Черкаси» стартовал в последний уик-энд месяца, но с ходу собрал 3 640 964 грн при 39 384 проданных билетах. За второй уик-энд драма обошла «Голу правду» по сборам и посещаемости, однако эти цифры мы представим уже в обзоре марта.
В то же время упомянутое в начале статьи драмеди Антонио Лукича «Мої думки тихі» производства Toy Cinema (прокатчик Arthouse Traffic, бюджет - 9,2 млн грн) собрало в феврале даже больше, чем «Черкаси» - еще 3 796 013 грн за счет продажи 104 169 билетов. Прекрасный результат для дебютного полного метра, позиционировавшегося больше как авторское, а не массовое кино.
Какой будет ситуация с кинотеатральным прокатом после 12 марта, неизвестно: в связи с введением в Украине карантина киносеансы отменяют. Мы же хотим пожелать всем здоровья и спокойствия! Надеемся, предпринятые властями меры себя оправдают.
 
                                                


